Introducerea schimbător de căldură brazat:
Cele brazate Schimbătoarele de căldură cu plăci este o colecție de plăci, vacuum brazate împreună fără garnituri, reducerea scurgerilor. Ele sunt compacte, usoare si au un flux turbulent mare, ceea ce reduce, de asemenea, un depozit construi-up și de întreținere. Acestea sunt disponibile în configurații farfurie si modele Chevron pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Schimbătorul de căldură brazate este ideal pentru sisteme hidraulice, cum ar fi piscine, spa-uri, încălzire prin pardoseală radiantă, apă caldă menajeră și pentru degivrare.
Performanta de top la un buget redus - Accessen schimbător de căldură brazat:
Dacă doriți o mulțime de performanță la costuri reduse, Accessen brazate schimbător de căldură cu plăci este până strada ta. Accessen serie brazate este parte a liniei de produse, iar aceste schimbătoare de căldură cu plăci cu eficiență termică foarte mare vă oferă control total de mărime, greutate, capacitate, calitate și eficiență economică. Perfect pentru toate aplicațiile de până la 65 bar și până la + 200 ° C - pentru Accessen brazate Seria oferă soluții ieftine.
Brazate schimbător de căldură
Parametrii tehnici de schimbător de căldură brazat:
Specificații de date | B3-014 | B3-015 | B3-026 | B3-050 | B3-095 | B3-190 | B3-200 | B3-300 |
Mini. Temperture lucru (℃) | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
Max. Temperture lucru (℃) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Mini. Presiune de lucru (bar) | Vid | Vid | Vid | Vid | Vid | Vid | Vid | Vid |
Max. Presiune de lucru (bar) | 45 | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Presiunea de testare (Bar) | 65 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Volumul Channel (litri) | 0.010 (N-2) | 0.010 (N-2) | 0.025 (N-2) | 0.047 (N-2) | 0.125 (N-2) | 0.217 (N-2) | 0.220 (N-2) | 0.350 (N-2) |
Transfer Suprafata (m2) | 0.014 (N-2) | 0.015 (N-2) | 0.026 (N-2) | 0.050 (N-2) | 0.095 (N-2) | 0.190 (N-2) | 0.200 (N-2) | 0.300 (N-2) |
Max Debit la apă Side (m3 / h) | 6 | 6 | 18 | 18 | 45 | 140 | 140 | 140 |
Notă: n = numărul PLATE
Dimensiuni standard și greutate
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | Greutate neta (kg) |
B3-014 | 9 + 2.3N | 76 | 42 | 172 | 206 | 30 | 0.7 + 0.06N |
B3-015 | 9 + 2.3N | 80 | 40 | 154 | 190 | 30 | 1.0 + 0.08N |
B3-026 | 9 + 2.4N | 111 | 50 | 250 | 310 | 30 | 1.06 + 0.12N |
B3-050 | 10 + 2.3N | 111 | 50 | 466 | 525 | 30 | 2,05 + 0,2 N |
B3-095 | 11 + 2.8N | 191 | 92 | 519 | 616 | 30 | 7.8 + 0.44N |
B3-190 | 10.6 + 2,7N | 307 | 179 | 567 | 696 | 30 | 1.0 + 0.51N |
B3-200 | 13 + 2.8N | 321 | 207 | 624 | 738 | 30 | 13 + 0,8 N |
B3-300 | 16 + 2.62N | 366 | 228.5 | 872 | 1006 | 30 | 16 + 2.62N |
Accessen International LLC este un designer de brazate schimbător de căldură, producator, distribuitor si service in China. Schimbătorul de căldură sunt utilizate pe scară largă în HVAC, de răcire, de putere, metalurgie, chimice, produse alimentare, electronice, marine, și industriile de mediu. Produsele noastre au fost exportate în Asia, Orientul Mijlociu si Europa de Est, cum ar fi Rusia, Ucraina, Polonia, Indonezia, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudită, Pakistan, Bangladesh, Mongolia, India, Iran, Iordania, Venezuela, Macedonia , Singapore si Vietnam. Dacă aveți nevoie de brazate schimbător de căldură cu plăci, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati.